泉駅
常磐線 · 東日本旅客鉄道 · 福島県
最新(2023年) 4,368人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 31,016円/㎡ (1,106地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 4,368人/日 |
| 2022年 | 4,022人/日 |
| 2021年 | 3,566人/日 |
| 2020年 | 3,574人/日 |
| 2019年 | 4,898人/日 |
| 2018年 | 4,898人/日 |
| 2017年 | 4,904人/日 |
| 2016年 | 4,890人/日 |
| 2015年 | 4,512人/日 |
| 2014年 | 4,490人/日 |
| 2013年 | 4,282人/日 |
| 2012年 | 3,856人/日 |
| 2011年 | 4,094人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 福島県いわき市 | 1,601万円 | 38,393円/㎡ |
| 福島県福島市 | 1,965万円 | 40,274円/㎡ |
| 福島県泉崎村 | 1,073万円 | 12,882円/㎡ |
| 福島県玉川村 | 579万円 | 11,930円/㎡ |
| 福島県下郷町 | 174万円 | 7,358円/㎡ |
| 福島県会津若松市 | 1,422万円 | 10,095円/㎡ |
| 福島県矢吹町 | 897万円 | 10,004円/㎡ |
| 福島県伊達市 | 1,055万円 | 7,560円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。