早雲山駅
鋼索線 · 小田急箱根 · 神奈川県
最新(2023年) 3,732人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 3,732人/日 |
| 2022年 | 2,680人/日 |
| 2021年 | 1,387人/日 |
| 2020年 | 1,307人/日 |
| 2019年 | 2,663人/日 |
| 2018年 | 4,260人/日 |
| 2017年 | 4,363人/日 |
| 2016年 | 3,513人/日 |
| 2015年 | 2,081人/日 |
| 2014年 | 4,317人/日 |
| 2013年 | 3,745人/日 |
| 2012年 | 3,454人/日 |
| 2011年 | 3,028人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。