吉原駅
岳南鉄道線 · 岳南電車 · 神奈川県
最新(2023年) 1,711人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1,711人/日 |
| 2022年 | 1,600人/日 |
| 2021年 | 1,600人/日 |
| 2020年 | 1,871人/日 |
| 2019年 | 1,871人/日 |
| 2018年 | 2,015人/日 |
| 2017年 | 2,016人/日 |
| 2016年 | 1,935人/日 |
| 2015年 | 1,883人/日 |
| 2014年 | 1,750人/日 |
| 2013年 | 1,837人/日 |
| 2012年 | 1,823人/日 |
| 2011年 | 1,775人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。