八栗駅
志度線 · 高松琴平電気鉄道 · 岡山県
最新(2023年) 835人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 835人/日 |
| 2022年 | 790人/日 |
| 2021年 | 733人/日 |
| 2020年 | 733人/日 |
| 2019年 | 941人/日 |
| 2018年 | 930人/日 |
| 2017年 | 967人/日 |
| 2016年 | 968人/日 |
| 2015年 | 957人/日 |
| 2014年 | 925人/日 |
| 2013年 | 951人/日 |
| 2012年 | 987人/日 |
| 2011年 | 984人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。