三条駅
琴平線 · 高松琴平電気鉄道 · 岡山県
最新(2023年) 2,406人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 2,406人/日 |
| 2022年 | 2,304人/日 |
| 2021年 | 2,403人/日 |
| 2020年 | 2,403人/日 |
| 2019年 | 3,224人/日 |
| 2018年 | 3,125人/日 |
| 2017年 | 3,060人/日 |
| 2016年 | 2,900人/日 |
| 2015年 | 2,651人/日 |
| 2014年 | 2,450人/日 |
| 2013年 | 2,428人/日 |
| 2012年 | 2,300人/日 |
| 2011年 | 2,182人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。