安食駅
成田線 · 東日本旅客鉄道 · 茨城県
最新(2023年) 3,942人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 3,942人/日 |
| 2022年 | 0人/日 |
| 2021年 | 0人/日 |
| 2020年 | 3,486人/日 |
| 2019年 | 5,064人/日 |
| 2018年 | 5,064人/日 |
| 2017年 | 5,522人/日 |
| 2016年 | 5,656人/日 |
| 2015年 | 5,630人/日 |
| 2014年 | 5,866人/日 |
| 2013年 | 6,108人/日 |
| 2012年 | 6,274人/日 |
| 2011年 | 6,664人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。