引田駅
高徳線 · 四国旅客鉄道 · 徳島県
最新(2023年) 376人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 376人/日 |
| 2022年 | 394人/日 |
| 2021年 | 428人/日 |
| 2020年 | 448人/日 |
| 2019年 | 468人/日 |
| 2018年 | 516人/日 |
| 2017年 | 500人/日 |
| 2016年 | 534人/日 |
| 2015年 | 522人/日 |
| 2014年 | 512人/日 |
| 2013年 | 544人/日 |
| 2012年 | 546人/日 |
| 2011年 | 596人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。