田崎橋駅
田崎線 · 熊本市 · 熊本県
最新(2023年) 761人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 761人/日 |
| 2022年 | 817人/日 |
| 2021年 | 775人/日 |
| 2020年 | 810人/日 |
| 2019年 | 947人/日 |
| 2018年 | 843人/日 |
| 2017年 | 943人/日 |
| 2016年 | 946人/日 |
| 2015年 | 979人/日 |
| 2014年 | 612人/日 |
| 2013年 | 477人/日 |
| 2012年 | 490人/日 |
| 2011年 | 758人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。