熊本駅
鹿児島線 · 九州旅客鉄道 · 熊本県
最新(2023年) 3.3万人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 157,613円/㎡ (2,661地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 3.3万人/日 |
| 2022年 | 2.8万人/日 |
| 2021年 | 1.1万人/日 |
| 2020年 | 9,465人/日 |
| 2019年 | 3.1万人/日 |
| 2018年 | 3.1万人/日 |
| 2017年 | 0人/日 |
| 2016年 | 0人/日 |
| 2015年 | 0人/日 |
| 2014年 | 0人/日 |
| 2013年 | 0人/日 |
| 2012年 | 0人/日 |
| 2011年 | 0人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 熊本県中央区 | 4,726万円 | 382,807円/㎡ |
| 熊本県西区 | 2,313万円 | 81,653円/㎡ |
| 熊本県南区 | 2,101万円 | 59,047円/㎡ |
| 熊本県嘉島町 | 1,482万円 | 37,715円/㎡ |
| 熊本県御船町 | 884万円 | 26,179円/㎡ |
| 熊本県山鹿市 | 434万円 | 33,323円/㎡ |
| 熊本県北区 | 1,695万円 | 68,721円/㎡ |
| 熊本県甲佐町 | 474万円 | 21,442円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。