川和町駅
4号線 · 横浜市 · 東京都
最新(2023年) 8,868人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 8,868人/日 |
| 2022年 | 7,969人/日 |
| 2021年 | 7,081人/日 |
| 2020年 | 6,332人/日 |
| 2019年 | 8,480人/日 |
| 2018年 | 8,511人/日 |
| 2017年 | 8,348人/日 |
| 2016年 | 8,286人/日 |
| 2015年 | 8,096人/日 |
| 2014年 | 7,536人/日 |
| 2013年 | 7,208人/日 |
| 2012年 | 6,794人/日 |
| 2011年 | 6,391人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。