東田坂上駅
東田本線 · 豊橋鉄道 · 愛知県
最新(2023年) 1,290人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1,290人/日 |
| 2022年 | 1,346人/日 |
| 2021年 | 1,204人/日 |
| 2020年 | 1,204人/日 |
| 2019年 | 1,533人/日 |
| 2018年 | 1,533人/日 |
| 2017年 | 0人/日 |
| 2016年 | 1,500人/日 |
| 2015年 | 1,565人/日 |
| 2014年 | 1,565人/日 |
| 2013年 | 1,562人/日 |
| 2012年 | 1,514人/日 |
| 2011年 | 1,507人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。