巻向駅
桜井線 · 西日本旅客鉄道 · 三重県
最新(2023年) 706人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 706人/日 |
| 2022年 | 670人/日 |
| 2021年 | 584人/日 |
| 2020年 | 524人/日 |
| 2019年 | 706人/日 |
| 2018年 | 720人/日 |
| 2017年 | 748人/日 |
| 2016年 | 742人/日 |
| 2015年 | 736人/日 |
| 2014年 | 708人/日 |
| 2013年 | 749人/日 |
| 2012年 | 762人/日 |
| 2011年 | 780人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。