金橋駅
桜井線 · 西日本旅客鉄道 · 三重県
最新(2023年) 1,210人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1,210人/日 |
| 2022年 | 1,154人/日 |
| 2021年 | 1,088人/日 |
| 2020年 | 982人/日 |
| 2019年 | 1,198人/日 |
| 2018年 | 1,090人/日 |
| 2017年 | 1,052人/日 |
| 2016年 | 1,056人/日 |
| 2015年 | 994人/日 |
| 2014年 | 974人/日 |
| 2013年 | 1,008人/日 |
| 2012年 | 1,001人/日 |
| 2011年 | 937人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。