多宝塔駅
鞍馬山鋼索鉄道 · 鞍馬寺 · 京都府
最新(2023年) 624人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 624人/日 |
| 2022年 | 553人/日 |
| 2021年 | 486人/日 |
| 2020年 | 367人/日 |
| 2019年 | 732人/日 |
| 2018年 | 792人/日 |
| 2017年 | 804人/日 |
| 2016年 | 645人/日 |
| 2015年 | 700人/日 |
| 2014年 | 700人/日 |
| 2013年 | 820人/日 |
| 2012年 | 820人/日 |
| 2011年 | 790人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。