門真南駅
7号線(長堀鶴見緑地線) · 大阪市高速電気軌道 · 京都府
最新(2023年) 1.1万人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1.1万人/日 |
| 2022年 | 1.1万人/日 |
| 2021年 | 9,944人/日 |
| 2020年 | 9,788人/日 |
| 2019年 | 1.1万人/日 |
| 2018年 | 1.1万人/日 |
| 2017年 | 1.1万人/日 |
| 2016年 | 1.1万人/日 |
| 2015年 | 1.1万人/日 |
| 2014年 | 1.0万人/日 |
| 2013年 | 1.1万人/日 |
| 2012年 | 9,347人/日 |
| 2011年 | 9,069人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。