今池駅
阪堺線 · 阪堺電気軌道 · 大阪府
最新(2023年) 55人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 55人/日 |
| 2022年 | 88人/日 |
| 2021年 | 50人/日 |
| 2020年 | 77人/日 |
| 2019年 | 57人/日 |
| 2018年 | 86人/日 |
| 2017年 | 95人/日 |
| 2016年 | 70人/日 |
| 2015年 | 60人/日 |
| 2014年 | 73人/日 |
| 2013年 | 80人/日 |
| 2012年 | 102人/日 |
| 2011年 | 102人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。