南港口駅
南港ポートタウン線 · 大阪市高速電気軌道 · 大阪府
最新(2023年) 4,061人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 4,061人/日 |
| 2022年 | 4,031人/日 |
| 2021年 | 4,040人/日 |
| 2020年 | 4,238人/日 |
| 2019年 | 4,790人/日 |
| 2018年 | 4,740人/日 |
| 2017年 | 4,778人/日 |
| 2016年 | 4,716人/日 |
| 2015年 | 4,586人/日 |
| 2014年 | 4,640人/日 |
| 2013年 | 4,707人/日 |
| 2012年 | 4,583人/日 |
| 2011年 | 4,760人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。