黒川駅
多摩線 · 小田急電鉄 · 東京都
最新(2023年) 8,635人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 8,635人/日 |
| 2022年 | 8,303人/日 |
| 2021年 | 7,637人/日 |
| 2020年 | 7,081人/日 |
| 2019年 | 8,731人/日 |
| 2018年 | 8,582人/日 |
| 2017年 | 8,476人/日 |
| 2016年 | 8,382人/日 |
| 2015年 | 8,245人/日 |
| 2014年 | 8,247人/日 |
| 2013年 | 8,395人/日 |
| 2012年 | 8,366人/日 |
| 2011年 | 8,250人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。