西宮駅
本線 · 阪神電気鉄道 · 京都府
最新(2023年) 4.7万人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 4.7万人/日 |
| 2022年 | 4.4万人/日 |
| 2021年 | 4.2万人/日 |
| 2020年 | 4.1万人/日 |
| 2019年 | 4.9万人/日 |
| 2018年 | 4.8万人/日 |
| 2017年 | 4.4万人/日 |
| 2016年 | 4.4万人/日 |
| 2015年 | 4.4万人/日 |
| 2014年 | 4.3万人/日 |
| 2013年 | 4.2万人/日 |
| 2012年 | 4.1万人/日 |
| 2011年 | 0人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。