南公園駅
ポートアイランド線 · 神戸新交通 · 大阪府
最新(2023年) 4,687人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 4,687人/日 |
| 2022年 | 4,633人/日 |
| 2021年 | 4,226人/日 |
| 2020年 | 3,960人/日 |
| 2019年 | 5,299人/日 |
| 2018年 | 5,193人/日 |
| 2017年 | 4,845人/日 |
| 2016年 | 4,392人/日 |
| 2015年 | 3,243人/日 |
| 2014年 | 3,167人/日 |
| 2013年 | 3,257人/日 |
| 2012年 | 3,295人/日 |
| 2011年 | 3,200人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。