虹駅
摩耶ケーブル線 · こうべ未来都市機構 · 京都府
最新(2023年) 623人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 623人/日 |
| 2022年 | 467人/日 |
| 2021年 | 295人/日 |
| 2020年 | 580人/日 |
| 2019年 | 639人/日 |
| 2018年 | 613人/日 |
| 2017年 | 665人/日 |
| 2016年 | 630人/日 |
| 2015年 | 560人/日 |
| 2014年 | 397人/日 |
| 2013年 | 453人/日 |
| 2012年 | 539人/日 |
| 2011年 | 431人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。