ウッディタウン中央駅
公園都市線 · 神戸電鉄 · 京都府
最新(2023年) 2,242人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 2,242人/日 |
| 2022年 | 2,200人/日 |
| 2021年 | 1,988人/日 |
| 2020年 | 1,945人/日 |
| 2019年 | 2,583人/日 |
| 2018年 | 3,850人/日 |
| 2017年 | 3,648人/日 |
| 2016年 | 3,397人/日 |
| 2015年 | 3,199人/日 |
| 2014年 | 3,122人/日 |
| 2013年 | 3,054人/日 |
| 2012年 | 2,959人/日 |
| 2011年 | 2,945人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。