箕谷駅
有馬線 · 神戸電鉄 · 京都府
最新(2023年) 1,637人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1,637人/日 |
| 2022年 | 1,616人/日 |
| 2021年 | 1,485人/日 |
| 2020年 | 1,358人/日 |
| 2019年 | 1,756人/日 |
| 2018年 | 2,435人/日 |
| 2017年 | 2,521人/日 |
| 2016年 | 2,550人/日 |
| 2015年 | 2,593人/日 |
| 2014年 | 2,662人/日 |
| 2013年 | 2,715人/日 |
| 2012年 | 2,807人/日 |
| 2011年 | 2,757人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。