市島駅
福知山線 · 西日本旅客鉄道 · 京都府
最新(2023年) 318人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 318人/日 |
| 2022年 | 330人/日 |
| 2021年 | 328人/日 |
| 2020年 | 392人/日 |
| 2019年 | 448人/日 |
| 2018年 | 458人/日 |
| 2017年 | 475人/日 |
| 2016年 | 478人/日 |
| 2015年 | 486人/日 |
| 2014年 | 494人/日 |
| 2013年 | 549人/日 |
| 2012年 | 534人/日 |
| 2011年 | 496人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。