多摩湖駅
多摩湖線 · 西武鉄道 · 埼玉県
最新(2023年) 2,373人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 2,373人/日 |
| 2022年 | 2,105人/日 |
| 2021年 | 1,924人/日 |
| 2020年 | 1,812人/日 |
| 2019年 | 2,587人/日 |
| 2018年 | 2,695人/日 |
| 2017年 | 2,634人/日 |
| 2016年 | 2,568人/日 |
| 2015年 | 2,589人/日 |
| 2014年 | 2,592人/日 |
| 2013年 | 2,696人/日 |
| 2012年 | 3,049人/日 |
| 2011年 | 3,079人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。