高松駅
多摩都市モノレール線 · 多摩都市モノレール · 東京都
最新(2023年) 6,964人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 6,964人/日 |
| 2022年 | 7,024人/日 |
| 2021年 | 6,455人/日 |
| 2020年 | 6,508人/日 |
| 2019年 | 8,236人/日 |
| 2018年 | 3,937人/日 |
| 2017年 | 3,884人/日 |
| 2016年 | 3,892人/日 |
| 2015年 | 4,124人/日 |
| 2014年 | 3,527人/日 |
| 2013年 | 3,527人/日 |
| 2012年 | 3,454人/日 |
| 2011年 | 3,268人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。