累計取引件数
873
平均取引価格
596万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-20.9%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
21,750円/㎡
8地点
購入判断のポイント
詳細を見る主な用途地域
第1種住居地域
47件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 5 | 23万円 | — |
| 2025年 第3四半期 | 3 | 1,120万円 | — |
| 2025年 第2四半期 | 7 | 742万円 | 9,700円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 8 | 409万円 | 13,250円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 6 | 1,175万円 | 25,000円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 7 | 823万円 | 15,925円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 9 | 445万円 | 15,630円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 8 | 360万円 | 7,642円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 6 | 564万円 | 6,800円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 13 | 637万円 | 22,333円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 13 | 311万円 | 13,575円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 9 | 997万円 | 24,770円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 8 | 21,750円/㎡ |
| 2024年 | 8 | 21,812円/㎡ |
| 2023年 | 8 | 21,875円/㎡ |
| 2022年 | 8 | 21,975円/㎡ |
| 2021年 | 8 | 22,150円/㎡ |
| 2020年 | 8 | 22,325円/㎡ |
| 2019年 | 8 | 22,475円/㎡ |
| 2018年 | 8 | 22,625円/㎡ |
| 2017年 | 8 | 22,812円/㎡ |
| 2016年 | 8 | 23,050円/㎡ |
| 2015年 | 8 | 23,350円/㎡ |
| 2014年 | 8 | 23,837円/㎡ |
| 2013年 | 8 | 24,737円/㎡ |
| 2012年 | 8 | 25,662円/㎡ |
| 2011年 | 8 | 26,725円/㎡ |
| 2010年 | 8 | 27,962円/㎡ |
| 2009年 | 8 | 29,187円/㎡ |
| 2008年 | 8 | 30,350円/㎡ |
| 2007年 | 8 | 31,150円/㎡ |
| 2006年 | 8 | 32,412円/㎡ |
| 2005年 | 8 | 34,075円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 農地 | 5 | 100.0% | 23万円 | — |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
14,451円/㎡
地価公示の平均
21,750円/㎡
乖離率
-33.6%
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 47 | 15,524円/㎡ |
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 32 | 5,327円/㎡ |
| 第1種中高層住居専用地域 | 14 | 9,827円/㎡ |
| 第2種中高層住居専用地域 | 13 | 27,090円/㎡ |
| 商業地域 | 7 | 18,100円/㎡ |
| 近隣商業地域 | 3 | 4,633円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 92 | 18,580円/㎡ |
| 宅地見込地 | 25 | 7,659円/㎡ |
| 商業地 | 3 | 4,400円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字別府 | 15万円 | — | 1400.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字別府 | 32万円 | — | 2600.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字別府 | 18万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字大波野 | 25万円 | — | 920.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 25万円 | — | 560.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 1万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 60万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 3,300万円 | — | 370.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 2,300万円 | — | 240.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 2,000万円 | — | 180.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 230万円 | — | 380.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 34万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 20万円 | — | 340.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 100万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 510万円 | 9,700円/㎡ | 530.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 大字波野 | 3万円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 2,200万円 | — | 240.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 420万円 | 21,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 60万円 | — | 3300.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 66万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 25万円 | — | 420.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 200万円 | — | 1800.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 300万円 | 5,500円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 1,500万円 | 28,000円/㎡ | 530.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 5,500万円 | 22,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字川西 | 5万円 | — | 1300.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字川西 | 13万円 | — | 2700.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 13万円 | — | 730.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 大字麻郷 | 20万円 | — | 680.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字別府 | 240万円 | — | 105.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大波野 | 500万円 | — | 940.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 650万円 | 31,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 3,800万円 | — | 280.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 150万円 | 7,700円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 150万円 | 13,000円/㎡ | 115.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 270万円 | 12,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字波野 | 15万円 | — | 360.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 2,300万円 | — | 250.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 650万円 | 31,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宿井 | 300万円 | — | 220.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 400万円 | — | 195.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 83万円 | 260円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 180万円 | — | 185.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 50万円 | — | 1800.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 30万円 | — | 980.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 1,200万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 650万円 | 29,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 30万円 | 410円/㎡ | 730.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷奥 | 82万円 | 2,000円/㎡ | 420.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 140万円 | — | 2400.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 30万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 400万円 | 3,100円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 350万円 | 3,700円/㎡ | 950.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字別府 | 1,500万円 | — | 320.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 160万円 | — | 2900.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 26万円 | — | 140.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 300万円 | 6,800円/㎡ | 440.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 200万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 1,200万円 | — | 150.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字大波野 | 150万円 | — | 710.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字大波野 | 120万円 | — | 550.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大波野 | 210万円 | — | 180.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字波野 | 3万円 | — | 190.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 630万円 | — | 290.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 580万円 | 23,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央南 | 4,800万円 | — | 250.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 800万円 | 32,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 36万円 | — | 105.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 73万円 | — | 210.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 48万円 | — | 120.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 800万円 | 12,000円/㎡ | 660.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 30万円 | — | 360.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大波野 | 250万円 | — | 290.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 750万円 | 4,300円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 100万円 | 2,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 740万円 | 33,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 3万円 | — | 580.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 850万円 | — | 270.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 450万円 | — | 165.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 大字上田布施 | 150万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 林地 | 大字麻郷奥 | 2万円 | — | 3500.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 110万円 | — | 1800.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 90万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 200万円 | — | 730.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 350万円 | 15,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 林地 | 大字波野 | 40万円 | — | 2400.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 740万円 | 33,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 980万円 | 41,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 林地 | 大字下田布施 | 150万円 | — | 890.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 350万円 | — | 260.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 130万円 | 310円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 2,000万円 | — | 240.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 280万円 | — | 740.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 4,300万円 | — | 290.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 200万円 | — | 660.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 1,600万円 | 35,000円/㎡ | 450.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 中央南 | 1,900万円 | — | 650.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宿井 | 180万円 | — | 340.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 31万円 | — | 1600.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 11万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 27万円 | — | 600.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 160万円 | — | 460.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 70万円 | — | 990.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 73万円 | — | 200.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷奥 | 400万円 | 6,800円/㎡ | 580.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷奥 | 450万円 | — | 720.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 大字麻郷 | 36万円 | — | 1300.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 43万円 | — | 2200.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 27万円 | — | 440.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 90万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 1,300万円 | — | 220.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 10万円 | — | 420.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 3,300万円 | — | 390.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 4,100万円 | — | 290.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字別府 | 920万円 | 14,000円/㎡ | 670.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 300万円 | 16,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 3,500万円 | 26,000円/㎡ | 1400.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 大字宿井 | 41万円 | — | 670.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 180万円 | — | 860.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 2,200万円 | — | 170.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 560万円 | 20,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 360万円 | 14,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字大波野 | 200万円 | 2,300円/㎡ | 880.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字波野 | 100万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 1,200万円 | — | 1900.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 150万円 | — | 2400.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 140万円 | — | 1900.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 50万円 | — | 3200.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 70万円 | — | 1300.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 180万円 | 20,000円/㎡ | 90.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 190万円 | 18,000円/㎡ | 105.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 1,700万円 | — | 510.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 210万円 | 21,000円/㎡ | 100.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 2,900万円 | — | 270.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 230万円 | 14,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 140万円 | 12,000円/㎡ | 115.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 590万円 | 13,000円/㎡ | 450.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字大波野 | 310万円 | 20,000円/㎡ | 155.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字大波野 | 1,000万円 | — | 270.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 2,000万円 | 22,000円/㎡ | 950.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 82万円 | 4,400円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 30万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 10万円 | — | 220.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 大字川西 | 15万円 | — | 380.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字川西 | 250万円 | — | 510.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 12万円 | — | 2300.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 110万円 | — | 1800.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 490万円 | 12,000円/㎡ | 430.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 880万円 | — | 195.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 210万円 | 17,000円/㎡ | 120.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 430万円 | 19,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字別府 | 170万円 | 13,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字別府 | 2,100万円 | 12,000円/㎡ | 1800.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字大波野 | 4万円 | — | 145.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 50万円 | 610円/㎡ | 820.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 400万円 | — | 330.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 1,600万円 | — | 710.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 930万円 | 21,000円/㎡ | 440.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字宿井 | 30万円 | — | 4000.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字宿井 | 20万円 | — | 920.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字宿井 | 30万円 | — | 2900.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字宿井 | 52万円 | — | 2700.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字宿井 | 30万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字宿井 | 14万円 | — | 740.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字宿井 | 16万円 | — | 870.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字宿井 | 220万円 | 2,400円/㎡ | 910.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宿井 | 100万円 | — | 250.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 66万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 360万円 | 4,100円/㎡ | 880.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 500万円 | 4,900円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 22万円 | — | 2500.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 8万円 | — | 980.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字上田布施 | 50万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷奥 | 150万円 | 9,200円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 林地 | 大字宿井 | 15万円 | — | 2800.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字宿井 | 31万円 | — | 870.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 140万円 | — | 2400.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字麻郷 | 1,300万円 | — | 230.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 麻郷団地 | 350万円 | 14,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字大波野 | 30万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字大波野 | 50万円 | — | 400.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字波野 | 2,400万円 | — | 200.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 700万円 | 32,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字宿井 | 20万円 | — | 120.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 200万円 | — | 4400.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 90万円 | 5,900円/㎡ | 155.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 1,500万円 | 3,900円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 550万円 | 20,000円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 760万円 | 17,000円/㎡ | 460.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 150万円 | — | 2500.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷奥 | 81万円 | 3,700円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 75万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字別府 | 500万円 | 2,900円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 大字宿井 | 44万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 大字宿井 | 20万円 | — | 3900.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 400万円 | 1,700円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 500万円 | — | 155.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 5万円 | — | 560.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 100万円 | 610円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 700万円 | 8,500円/㎡ | 820.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 林地 | 大字波野 | 30万円 | — | 2300.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字波野 | 630万円 | 36,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 3,500万円 | 23,000円/㎡ | 1600.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 中央南 | 600万円 | 23,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字下田布施 | 85万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字下田布施 | 600万円 | 17,000円/㎡ | 350.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字下田布施 | 320万円 | — | 370.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字上田布施 | 120万円 | 1,800円/㎡ | 660.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 55万円 | — | 4200.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷奥 | 70万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 91万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 大字麻郷 | 65万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字麻郷 | 360万円 | 14,000円/㎡ | 260.0㎡ |
1ページ目
地点数
8
平均地価
21,750円/㎡
最高地価
33,500円/㎡
最低地価
13,100円/㎡
前年比(平均)
-0.4%
地価の年次推移
| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 8 | 21,750円/㎡ |
| 2024年 | 8 | 21,812円/㎡ |
| 2023年 | 8 | 21,875円/㎡ |
| 2022年 | 8 | 21,975円/㎡ |
| 2021年 | 8 | 22,150円/㎡ |
| 2020年 | 8 | 22,325円/㎡ |
| 2019年 | 8 | 22,475円/㎡ |
| 2018年 | 8 | 22,625円/㎡ |
| 2017年 | 8 | 22,812円/㎡ |
| 2016年 | 8 | 23,050円/㎡ |
| 2015年 | 8 | 23,350円/㎡ |
| 2014年 | 8 | 23,837円/㎡ |
| 2013年 | 8 | 24,737円/㎡ |
| 2012年 | 8 | 25,662円/㎡ |
| 2011年 | 8 | 26,725円/㎡ |
| 2010年 | 8 | 27,962円/㎡ |
| 2009年 | 8 | 29,187円/㎡ |
| 2008年 | 8 | 30,350円/㎡ |
| 2007年 | 8 | 31,150円/㎡ |
| 2006年 | 8 | 32,412円/㎡ |
| 2005年 | 8 | 34,075円/㎡ |
地価公示地点マップ(2025年)
地点一覧(上位50件)
| 所在 | ㎡単価 |
|---|
地価公示データ(2025年調査)に基づく統計です。
相場判断の参考ニュース
一覧を見る →地価・取引・住宅市場など、田布施町の相場検討に役立つ関連記事です。
このエリアのニュースを取得できませんでした。
Googleニュースから収集した記事です。著作権は各メディアに帰属します。
仲介店向け
田布施町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成