累計取引件数
83
平均取引価格
1,048万円
米沢市平均との差
-19.5%
市区町村平均 1,302万円
前年比(平均価格)
-98.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +6.9% (市区町村平均 18,198円/㎡)
塩井町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 31 | 249万円 |
| 宅地(土地) | 27 | 1,463万円 |
| 宅地(土地と建物) | 25 | 1,591万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 9万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 57万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 290万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 370万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 650万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 720万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 470万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 800万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 630万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 320万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 50万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 480万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地) | 620万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 480万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2017年 第4四半期 | 農地 | 82万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.3億円 |
| 2017年 第4四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 75万円 |
| 2016年 第2四半期 | 農地 | 75万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,200万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 8万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2015年 第4四半期 | 農地 | 190万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 150万円 |
| 2015年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2014年 第4四半期 | 農地 | 80万円 |
| 2014年 第4四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2014年 第4四半期 | 農地 | 290万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地) | 520万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2014年 第1四半期 | 農地 | 62万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 870万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 860万円 |
| 2013年 第4四半期 | 農地 | 280万円 |
| 2013年 第4四半期 | 農地 | 1,000万円 |
| 2013年 第4四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 940万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 890万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 480万円 |
米沢市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
米沢市 塩井町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成