累計取引件数
72
平均取引価格
1,159万円
海南市平均との差
-29.1%
市区町村平均 1,635万円
前年比(平均価格)
-42.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -18.0% (市区町村平均 39,785円/㎡)
多田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 43 | 824万円 |
| 宅地(土地と建物) | 22 | 2,161万円 |
| 農地 | 6 | 75万円 |
| 林地 | 1 | 15万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2022年 第3四半期 | 林地 | 15万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 950万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 320万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 550万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 310万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 440万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 330万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 470万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 440万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,600万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 910万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 550万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 550万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 70万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 580万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2017年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 720万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2017年 第3四半期 | 農地 | 24万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 920万円 |
| 2017年 第3四半期 | 農地 | 54万円 |
| 2017年 第3四半期 | 農地 | 74万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2016年 第4四半期 | 宅地(土地) | 850万円 |
海南市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
海南市 多田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成