累計取引件数
61
平均取引価格
1,772万円
橋本市平均との差
+25.6%
市区町村平均 1,411万円
前年比(平均価格)
-65.9%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +17.1% (市区町村平均 24,444円/㎡)
東家の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 34 | 2,510万円 |
| 宅地(土地) | 25 | 836万円 |
| 林地 | 2 | 914万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 460万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,600万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.3億円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 780万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 220万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 480万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 850万円 |
| 2020年 第1四半期 | 林地 | 28万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 450万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 760万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 450万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 460万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 680万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 980万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,100万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.3億円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地) | 810万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地) | 60万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地) | 550万円 |
橋本市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
橋本市 東家の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成