鳥取県倉吉市の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
2,813
平均取引価格
658万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-31.4%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
23,727円/㎡
24地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
117件

価格帯が近いエリア

比較ツール
湯梨浜町
類似 99
639万円
平均価格が近い(-3%)
このエリアと比較 →
岩美町
類似 94
491万円
価格帯が近い(-25%)
このエリアと比較 →
八頭町
類似 93
471万円
価格帯が近い(-28%)
このエリアと比較 →
境港市
類似 91
1,010万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →
北栄町
類似 91
429万円
同県内の相場が近い
このエリアと比較 →
伯耆町
類似 87
351万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 9 35万円 440円/㎡
2025年 第3四半期 22 192万円 8,400円/㎡
2025年 第2四半期 41 633万円 30,175円/㎡
2025年 第1四半期 29 404万円 17,736円/㎡
2024年 第4四半期 34 689万円 19,260円/㎡
2024年 第3四半期 33 591万円 16,100円/㎡
2024年 第2四半期 29 595万円 18,000円/㎡
2024年 第1四半期 28 549万円 18,436円/㎡
2023年 第4四半期 39 807万円 19,892円/㎡
2023年 第3四半期 32 634万円 17,273円/㎡
2023年 第2四半期 49 766万円 22,314円/㎡
2023年 第1四半期 24 627万円 26,254円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 24 23,727円/㎡
2024年 24 23,829円/㎡
2023年 24 23,961円/㎡
2022年 24 24,149円/㎡
2021年 24 24,397円/㎡
2020年 24 24,668円/㎡
2019年 24 24,956円/㎡
2018年 24 25,137円/㎡
2017年 24 25,387円/㎡
2016年 24 25,800円/㎡
2015年 24 26,300円/㎡
2014年 24 27,035円/㎡
2013年 24 28,212円/㎡
2012年 24 29,837円/㎡
2011年 24 32,066円/㎡
2010年 24 34,366円/㎡
2009年 24 36,620円/㎡
2008年 24 38,337円/㎡
2007年 24 39,991円/㎡
2006年 28 44,735円/㎡
2005年 27 50,214円/㎡

仲介店向け

倉吉市の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →