累計取引件数
295
平均取引価格
4,040万円
多摩市平均との差
+2.6%
市区町村平均 3,937万円
前年比(平均価格)
-12.5%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -7.8% (市区町村平均 192,794円/㎡)
和田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 149 | 4,317万円 |
| 中古マンション等 | 80 | 1,801万円 |
| 宅地(土地) | 66 | 6,128万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,100万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,600万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 930万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.9億円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 20万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.8億円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 7,200万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,100万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 6,000万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,300万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 780万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2022年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,600万円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2022年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2022年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,800万円 |
| 2021年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,600万円 |
多摩市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
多摩市 和田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成