累計取引件数
727
平均取引価格
1.1億円
杉並区平均との差
+56.7%
市区町村平均 7,056万円
前年比(平均価格)
-14.0%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +11.1% (市区町村平均 547,269円/㎡)
浜田山の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 302 | 7,534万円 |
| 宅地(土地と建物) | 253 | 1.2億円 |
| 宅地(土地) | 172 | 1.6億円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1.1億円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3.0億円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 6,600万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1.0億円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 7,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 9,700万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 8,300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1.4億円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 8,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,400万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1.4億円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.0億円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1.2億円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,100万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1.7億円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1.7億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 4.9億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.7億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.5億円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1.4億円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 7,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2.5億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 9,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 9,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1.2億円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1.6億円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1.8億円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1.1億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.4億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1.2億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.6億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1.3億円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 7,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 6,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 8,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1.2億円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 7,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1.2億円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2.3億円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1.7億円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 8,800万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1.6億円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,600万円 |
杉並区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
杉並区 浜田山の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成