累計取引件数
87
平均取引価格
125万円
長浜市平均との差
-90.5%
市区町村平均 1,312万円
前年比(平均価格)
-81.4%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -84.9% (市区町村平均 34,040円/㎡)
南浜町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 73 | 88万円 |
| 宅地(土地と建物) | 7 | 391万円 |
| 宅地(土地) | 7 | 237万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 39万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 120万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 80万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 41万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 38万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 28万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 190万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 270万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 32万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 46万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 28万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 38万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 170万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 61万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 170万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 91万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 87万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 77万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 48万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 75万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 26万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 65万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 230万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 220万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 78万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 54万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 170万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 25万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 69万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 63万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 22万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 23万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 36万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 27万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 98万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 89万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 88万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 58万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 41万円 |
長浜市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
長浜市 南浜町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成