累計取引件数
666
平均取引価格
3,889万円
所沢市平均との差
+17.1%
市区町村平均 3,320万円
前年比(平均価格)
-13.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +23.7% (市区町村平均 147,919円/㎡)
上新井の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 401 | 3,988万円 |
| 宅地(土地) | 218 | 4,181万円 |
| 中古マンション等 | 47 | 1,695万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,900万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,500万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.4億円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.0億円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,300万円 |
所沢市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
所沢市 上新井の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成