累計取引件数
159
平均取引価格
6,444万円
大宮区平均との差
-14.1%
市区町村平均 7,502万円
前年比(平均価格)
-36.2%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -29.3% (市区町村平均 313,633円/㎡)
寿能町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 79 | 6,411万円 |
| 宅地(土地) | 62 | 7,671万円 |
| 中古マンション等 | 18 | 2,364万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.6億円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,700万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 4,900万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 4,500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.1億円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,000万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,400万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 |
| 2022年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2021年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,300万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2021年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,100万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,200万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,400万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 7.0億円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,900万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,100万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,400万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,500万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 8,300万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 7,000万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,500万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,700万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 4,500万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3.1億円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,600万円 |
大宮区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
大宮区 寿能町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成