累計取引件数
45
平均取引価格
1,327万円
熊谷市平均との差
-34.1%
市区町村平均 2,015万円
前年比(平均価格)
+610.5%
最新データ
2024年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -63.3% (市区町村平均 41,742円/㎡)
永井太田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 28 | 481万円 |
| 宅地(土地と建物) | 14 | 3,280万円 |
| 農地 | 3 | 115万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 270万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 38万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 380万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 94万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 750万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,100万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地) | 730万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地) | 60万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 160万円 |
| 2015年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 260万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地) | 170万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 42万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 92万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 380万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2011年 第1四半期 | 宅地(土地) | 38万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 750万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地) | 140万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地) | 98万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地) | 110万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 540万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 820万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 920万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 860万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 330万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2007年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2007年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.5億円 |
| 2007年 第3四半期 | 宅地(土地) | 530万円 |
| 2007年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2007年 第2四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
熊谷市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
熊谷市 永井太田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成