累計取引件数
447
平均取引価格
3,274万円
住吉区平均との差
-28.2%
市区町村平均 4,560万円
前年比(平均価格)
-0.2%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -10.5% (市区町村平均 261,385円/㎡)
清水丘の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 271 | 3,014万円 |
| 宅地(土地) | 97 | 5,650万円 |
| 中古マンション等 | 79 | 1,248万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,000万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.9億円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,400万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3.1億円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 480万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 5.8億円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 740万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,500万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 150万円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 700万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 360万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,300万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,800万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2022年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 630万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 780万円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,400万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.5億円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 480万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,100万円 |
住吉区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
住吉区 清水丘の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成