累計取引件数
86
平均取引価格
2,169万円
沖縄市平均との差
-34.4%
市区町村平均 3,303万円
前年比(平均価格)
-4.7%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +21.6% (市区町村平均 62,969円/㎡)
照屋の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 50 | 1,966万円 |
| 宅地(土地と建物) | 31 | 2,623万円 |
| 中古マンション等 | 5 | 1,380万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 750万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 4,700万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,100万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 960万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,400万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 7,200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 4,500万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 810万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,600万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,800万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2019年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.2億円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2016年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2016年 第4四半期 | 宅地(土地) | 980万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2016年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,200万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 850万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 490万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 700万円 |
沖縄市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
沖縄市 照屋の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成