累計取引件数
977
平均取引価格
917万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
+83.9%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
16,673円/㎡
3地点
購入判断のポイント
詳細を見る主な用途地域
都市計画区域外
108件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第1四半期 | 2 | 2,950万円 | 48,000円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 12 | 1,690万円 | 43,500円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 9 | 2,057万円 | 27,011円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 10 | 1,539万円 | 24,500円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 17 | 1,342万円 | 20,500円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 9 | 1,505万円 | 29,285円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 14 | 1,955万円 | 40,085円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 5 | 640万円 | 15,200円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 13 | 1,741万円 | 31,820円/㎡ |
| 2022年 第4四半期 | 9 | 1,293万円 | 22,000円/㎡ |
| 2022年 第3四半期 | 3 | 693万円 | 41,000円/㎡ |
| 2022年 第2四半期 | 7 | 3,024万円 | 33,750円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3 | 16,673円/㎡ |
| 2024年 | 3 | 15,733円/㎡ |
| 2023年 | 3 | 15,133円/㎡ |
| 2022年 | 3 | 15,200円/㎡ |
| 2021年 | 3 | 15,300円/㎡ |
| 2020年 | 3 | 15,400円/㎡ |
| 2019年 | 3 | 15,700円/㎡ |
| 2018年 | 3 | 15,900円/㎡ |
| 2017年 | 3 | 16,100円/㎡ |
| 2016年 | 3 | 16,166円/㎡ |
| 2015年 | 3 | 16,233円/㎡ |
| 2014年 | 3 | 16,233円/㎡ |
| 2013年 | 3 | 16,233円/㎡ |
| 2012年 | 3 | 16,466円/㎡ |
| 2011年 | 3 | 16,616円/㎡ |
| 2010年 | 3 | 16,900円/㎡ |
| 2009年 | 3 | 17,233円/㎡ |
| 2008年 | 3 | 17,800円/㎡ |
| 2007年 | 3 | 20,133円/㎡ |
| 2006年 | 3 | 20,600円/㎡ |
| 2005年 | 3 | 21,366円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 1 | 50.0% | 4,200万円 | 48,000円/㎡ |
| 宅地(土地と建物) | 1 | 50.0% | 1,700万円 | — |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
27,200円/㎡
地価公示の平均
16,673円/㎡
乖離率
+63.1%
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 都市計画区域外 | 108 | 27,200円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 100 | 25,577円/㎡ |
| 宅地見込地 | 6 | 46,016円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 4,200万円 | 48,000円/㎡ | 860.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字古宇利 | 1,700万円 | — | 140.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 字渡喜仁 | 100万円 | — | 4100.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 字渡喜仁 | 300万円 | — | 2100.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 字仲尾次 | 100万円 | — | 730.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字謝名 | 600万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字謝名 | 95万円 | — | 185.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 540万円 | 18,000円/㎡ | 300.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 1,100万円 | 43,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 3,000万円 | 46,000円/㎡ | 660.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字古宇利 | 2,000万円 | — | 105.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 7,500万円 | 76,000円/㎡ | 990.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 4,000万円 | 54,000円/㎡ | 740.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 940万円 | 24,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字崎山 | 970万円 | 13,000円/㎡ | 730.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 1.2億円 | 86,000円/㎡ | 1400.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 3,300万円 | 60,000円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 100万円 | 4,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 690万円 | 21,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字玉城 | 140万円 | 2,100円/㎡ | 660.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 370万円 | 11,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字今泊 | 520万円 | 27,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 字今泊 | 420万円 | 19,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 字湧川 | 160万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 字仲宗根 | 1,300万円 | 54,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 字仲宗根 | 500万円 | 26,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 100万円 | 3,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字玉城 | 400万円 | — | 380.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 字玉城 | 480万円 | 15,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字諸志 | 2,000万円 | — | 510.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字諸志 | 2,000万円 | — | 250.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 字今泊 | 750万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字今泊 | 7,700万円 | — | 470.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字運天 | 670万円 | 12,000円/㎡ | 560.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字渡喜仁 | 2,200万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字渡喜仁 | 1,500万円 | — | 460.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 字湧川 | 57万円 | — | 630.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字平敷 | 880万円 | 17,000円/㎡ | 530.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字呉我山 | 2,700万円 | 30,000円/㎡ | 900.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 字呉我山 | 300万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 350万円 | 26,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 520万円 | 27,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 400万円 | 11,000円/㎡ | 370.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 字諸志 | 410万円 | — | 2700.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 字今泊 | 460万円 | — | 840.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 林地 | 字今泊 | 1.2億円 | — | 8888.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 字天底 | 210万円 | — | 2400.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 字諸志 | 28万円 | — | 310.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 字諸志 | 67万円 | — | 440.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 字諸志 | 69万円 | — | 460.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 字渡喜仁 | 43万円 | — | 185.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 字勢理客 | 360万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 3,000万円 | 25,000円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 6,500万円 | 68,000円/㎡ | 960.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字仲宗根 | 490万円 | 25,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字玉城 | 1,100万円 | 10,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 870万円 | 24,000円/㎡ | 360.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字今泊 | 730万円 | 41,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 字天底 | 450万円 | 12,000円/㎡ | 380.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字運天 | 6,200万円 | 42,000円/㎡ | 1500.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 字湧川 | 75万円 | — | 990.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字与那嶺 | 550万円 | — | 340.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字渡喜仁 | 9,000万円 | 56,000円/㎡ | 1600.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 字渡喜仁 | 48万円 | — | 520.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 字謝名 | 14万円 | — | 2300.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字崎山 | 480万円 | 12,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 3,000万円 | 60,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 3,400万円 | 88,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字玉城 | 190万円 | 4,600円/㎡ | 410.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字諸志 | 2,000万円 | — | 260.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字諸志 | 1,800万円 | — | 125.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 字上運天 | 23万円 | — | 750.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 字今泊 | 590万円 | 18,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 字崎山 | 930万円 | 21,000円/㎡ | 440.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 字呉我山 | 180万円 | — | 970.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 250万円 | 7,600円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字今泊 | 1,400万円 | — | 190.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 字天底 | 440万円 | 17,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字運天 | 1.4億円 | — | 730.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 字呉我山 | 36万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 字古宇利 | 120万円 | — | 400.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 1,500万円 | 110,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字兼次 | 570万円 | — | 125.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 200万円 | 9,100円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 400万円 | 12,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 280万円 | 15,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 字上運天 | 1,200万円 | 13,000円/㎡ | 890.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 林地 | 字上運天 | 130万円 | — | 900.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字今泊 | 1,300万円 | — | 195.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字今泊 | 1,000万円 | — | 150.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字天底 | 1,900万円 | — | 330.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 字古宇利 | 800万円 | — | 2600.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字古宇利 | 7,000万円 | — | 720.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 1,000万円 | 30,000円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 字兼次 | 24万円 | — | 120.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 字諸志 | 190万円 | — | 1300.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 字諸志 | 580万円 | — | 2200.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 字諸志 | 43万円 | — | 480.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 字上運天 | 1,200万円 | 14,000円/㎡ | 890.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字天底 | 800万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 字今泊 | 25万円 | — | 125.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 農地 | 字今泊 | 54万円 | — | 600.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 2,000万円 | 41,000円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字湧川 | 300万円 | 6,500円/㎡ | 470.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 字越地 | 32万円 | — | 110.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 字越地 | 51万円 | — | 180.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 字崎山 | 110万円 | — | 730.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 字崎山 | 77万円 | — | 850.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 1,600万円 | 61,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 字古宇利 | 1.9億円 | — | 920.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字平敷 | 1,800万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字仲尾次 | 860万円 | 9,100円/㎡ | 940.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 字崎山 | 27万円 | — | 180.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 字呉我山 | 230万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字古宇利 | 3.5億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字玉城 | 1,500万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 字玉城 | 55万円 | — | 300.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 60万円 | 3,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 350万円 | 7,100円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 810万円 | 29,000円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字今泊 | 3,000万円 | — | 570.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字今泊 | 1.7億円 | — | 370.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 字与那嶺 | 48万円 | — | 320.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 字越地 | 30万円 | — | 105.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字越地 | 130万円 | 14,000円/㎡ | 95.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 字越地 | 250万円 | 13,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 字運天 | 88万円 | — | 590.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字仲宗根 | 2,000万円 | — | 320.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 字仲宗根 | 2,400万円 | — | 200.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字崎山 | 66万円 | 5,800円/㎡ | 115.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 2,100万円 | 61,000円/㎡ | 350.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 字玉城 | 50万円 | — | 530.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 字今泊 | 500万円 | 28,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字運天 | 500万円 | — | 710.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字運天 | 4.0億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 字湧川 | 5,700万円 | 39,000円/㎡ | 1500.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 字仲宗根 | 370万円 | 16,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 字越地 | 41万円 | — | 145.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 字崎山 | 150万円 | — | 530.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 880万円 | 23,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 字崎山 | 7万円 | — | 430.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 字呉我山 | 280万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 1,800万円 | 45,000円/㎡ | 400.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 6,700万円 | 13,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 字崎山 | 420万円 | — | 2800.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 字崎山 | 120万円 | — | 800.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 字諸志 | 420万円 | — | 3500.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 字今泊 | 1,000万円 | 5,700円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 農地 | 字今泊 | 25万円 | — | 105.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 字平敷 | 150万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 字仲尾次 | 350万円 | 11,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 字仲尾次 | 570万円 | 8,000円/㎡ | 710.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字古宇利 | 6,000万円 | — | 370.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 字古宇利 | 2,900万円 | 39,000円/㎡ | 750.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 350万円 | 7,100円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 字兼次 | 2,500万円 | — | 210.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 字兼次 | 800万円 | 18,000円/㎡ | 430.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 字諸志 | 250万円 | 2,100円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 字今泊 | 310万円 | — | 640.0㎡ |
1ページ目
地点数
3
平均地価
16,673円/㎡
最高地価
25,000円/㎡
最低地価
9,020円/㎡
前年比(平均)
+8.1%
地価の年次推移
| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3 | 16,673円/㎡ |
| 2024年 | 3 | 15,733円/㎡ |
| 2023年 | 3 | 15,133円/㎡ |
| 2022年 | 3 | 15,200円/㎡ |
| 2021年 | 3 | 15,300円/㎡ |
| 2020年 | 3 | 15,400円/㎡ |
| 2019年 | 3 | 15,700円/㎡ |
| 2018年 | 3 | 15,900円/㎡ |
| 2017年 | 3 | 16,100円/㎡ |
| 2016年 | 3 | 16,166円/㎡ |
| 2015年 | 3 | 16,233円/㎡ |
| 2014年 | 3 | 16,233円/㎡ |
| 2013年 | 3 | 16,233円/㎡ |
| 2012年 | 3 | 16,466円/㎡ |
| 2011年 | 3 | 16,616円/㎡ |
| 2010年 | 3 | 16,900円/㎡ |
| 2009年 | 3 | 17,233円/㎡ |
| 2008年 | 3 | 17,800円/㎡ |
| 2007年 | 3 | 20,133円/㎡ |
| 2006年 | 3 | 20,600円/㎡ |
| 2005年 | 3 | 21,366円/㎡ |
地価公示地点マップ(2025年)
地点一覧(上位50件)
| 所在 | ㎡単価 |
|---|
地価公示データ(2025年調査)に基づく統計です。
相場判断の参考ニュース
一覧を見る →地価・取引・住宅市場など、今帰仁村の相場検討に役立つ関連記事です。
このエリアのニュースを取得できませんでした。
Googleニュースから収集した記事です。著作権は各メディアに帰属します。
仲介店向け
今帰仁村の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成