累計取引件数
118
平均取引価格
3,917万円
宜野湾市平均との差
-8.4%
市区町村平均 4,278万円
前年比(平均価格)
-76.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -4.0% (市区町村平均 79,613円/㎡)
我如古の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 77 | 3,391万円 |
| 宅地(土地と建物) | 40 | 4,968万円 |
| 農地 | 1 | 2,400万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,900万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 7,600万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 9,700万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.0億円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4.5億円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,400万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,800万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,700万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.1億円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 8,300万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1.9億円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,400万円 |
| 2016年 第4四半期 | 宅地(土地) | 690万円 |
| 2016年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 2,400万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2015年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地) | 310万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地) | 950万円 |
宜野湾市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
宜野湾市 我如古の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成