累計取引件数
214
平均取引価格
2,704万円
倉敷市平均との差
+24.1%
市区町村平均 2,178万円
前年比(平均価格)
+116.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +24.1% (市区町村平均 45,272円/㎡)
新田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 132 | 2,242万円 |
| 宅地(土地と建物) | 76 | 3,654万円 |
| 農地 | 4 | 503万円 |
| 林地 | 2 | 1,520万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 9,700万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 640万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 3万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,400万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.1億円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,800万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 420万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 720万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,300万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.0億円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 440万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 810万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,600万円 |
倉敷市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
倉敷市 新田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成