岡山県吉備中央町の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
944
平均取引価格
544万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-53.3%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
5,957円/㎡
8地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
第1種低層住居専用地域
75件

価格帯が近いエリア

比較ツール
高梁市
類似 100
552万円
平均価格が近い(+1%)
このエリアと比較 →
矢掛町
類似 97
631万円
価格帯が近い(+16%)
このエリアと比較 →
真庭市
類似 96
450万円
価格帯が近い(-17%)
このエリアと比較 →
和気町
類似 96
448万円
価格帯が近い(-18%)
このエリアと比較 →
井原市
類似 95
690万円
価格帯が近い(+27%)
このエリアと比較 →
新見市
類似 95
427万円
価格帯が近い(-22%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第3四半期 8 274万円 8,780円/㎡
2025年 第2四半期 9 119万円 9,233円/㎡
2025年 第1四半期 9 181万円 9,240円/㎡
2024年 第4四半期 16 564万円 9,440円/㎡
2024年 第3四半期 14 216万円 9,300円/㎡
2024年 第2四半期 13 529万円 8,983円/㎡
2024年 第1四半期 6 135万円 9,300円/㎡
2023年 第4四半期 31 93万円 9,500円/㎡
2023年 第3四半期 11 159万円 9,275円/㎡
2023年 第2四半期 23 71万円 8,675円/㎡
2023年 第1四半期 7 282万円 9,360円/㎡
2022年 第4四半期 12 287万円 9,766円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 8 5,957円/㎡
2024年 8 6,031円/㎡
2023年 8 6,127円/㎡
2022年 8 6,222円/㎡
2021年 8 6,318円/㎡
2020年 8 6,438円/㎡
2019年 8 6,556円/㎡
2018年 8 6,340円/㎡
2017年 8 6,476円/㎡
2016年 8 6,577円/㎡
2015年 8 6,793円/㎡
2014年 8 6,937円/㎡
2013年 8 7,097円/㎡
2012年 8 7,233円/㎡
2011年 8 7,370円/㎡
2010年 8 7,525円/㎡
2009年 9 8,523円/㎡
2008年 11 8,946円/㎡
2007年 11 9,202円/㎡
2006年 12 8,938円/㎡
2005年 12 9,343円/㎡

仲介店向け

吉備中央町の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →