累計取引件数
53
平均取引価格
324万円
佐渡市平均との差
+2.7%
市区町村平均 316万円
前年比(平均価格)
+611.5%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -17.9% (市区町村平均 12,858円/㎡)
吉岡の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 17 | 657万円 |
| 農地 | 14 | 67万円 |
| 宅地(土地と建物) | 14 | 314万円 |
| 林地 | 8 | 83万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 農地 | 2,200円 |
| 2025年 第4四半期 | 林地 | 30万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 140万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 33万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2023年 第3四半期 | 林地 | 10万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 40万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 30万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 50万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 390万円 |
| 2020年 第4四半期 | 林地 | 60万円 |
| 2020年 第4四半期 | 林地 | 52万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 410万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 480万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 150万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 400万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 170万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 340万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 420万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2016年 第1四半期 | 林地 | 38万円 |
| 2015年 第2四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2015年 第1四半期 | 農地 | 29万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2013年 第4四半期 | 農地 | 25万円 |
| 2013年 第2四半期 | 農地 | 18万円 |
| 2013年 第2四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2013年 第1四半期 | 林地 | 56万円 |
| 2013年 第1四半期 | 農地 | 77万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地) | 410万円 |
| 2012年 第3四半期 | 林地 | 90万円 |
| 2012年 第1四半期 | 林地 | 330万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地) | 13万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 420万円 |
| 2010年 第3四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地) | 310万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 65万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 570万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 130万円 |
| 2008年 第1四半期 | 農地 | 16万円 |
佐渡市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
佐渡市 吉岡の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成