累計取引件数
48
平均取引価格
651万円
加茂市平均との差
-10.1%
市区町村平均 724万円
前年比(平均価格)
+1379.7%
最新データ
2024年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -48.2% (市区町村平均 24,917円/㎡)
大字後須田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 18 | 717万円 |
| 農地 | 17 | 117万円 |
| 宅地(土地と建物) | 13 | 1,257万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 290万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 440万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 25万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 36万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 350万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 69万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 310万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 370万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2017年 第4四半期 | 農地 | 16万円 |
| 2016年 第4四半期 | 農地 | 31万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 880万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2014年 第1四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2012年 第3四半期 | 宅地(土地) | 230万円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地) | 420万円 |
| 2012年 第1四半期 | 宅地(土地) | 870万円 |
| 2012年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2012年 第1四半期 | 農地 | 64万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地) | 280万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地) | 340万円 |
| 2011年 第1四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2010年 第3四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2010年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 75万円 |
| 2010年 第2四半期 | 農地 | 390万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2010年 第1四半期 | 農地 | 440万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2009年 第3四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2009年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2007年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 970万円 |
加茂市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
加茂市 大字後須田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成