長崎県長崎市の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
13,107
中古マンション中央値
2,200万円
2021〜2025年 · 全種別平均 2,503万円
前年比(平均価格)
+1.0%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
123,342円/㎡
169地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,200万円
529件
最多間取り
3LDK
2,361万円
最多築年帯
築5年以内
3,650万円
主な用途地域
第1種低層住居専用地域
560件

価格帯が近いエリア

比較ツール
時津町
類似 98
2,747万円
平均価格が近い(+10%)
このエリアと比較 →
長与町
類似 96
2,112万円
価格帯が近い(-16%)
このエリアと比較 →
佐世保市
類似 93
1,815万円
価格帯が近い(-27%)
このエリアと比較 →
大村市
類似 92
1,706万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →
諫早市
類似 91
1,645万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →
佐々町
類似 82
1,115万円
同県内の相場が近い
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 57 2,222万円 77,660円/㎡
2025年 第3四半期 135 3,258万円 89,322円/㎡
2025年 第2四半期 152 3,587万円 139,846円/㎡
2025年 第1四半期 134 1,822万円 103,944円/㎡
2024年 第4四半期 155 2,906万円 93,514円/㎡
2024年 第3四半期 153 2,998万円 86,446円/㎡
2024年 第2四半期 158 2,494万円 96,082円/㎡
2024年 第1四半期 156 2,849万円 81,327円/㎡
2023年 第4四半期 154 2,970万円 89,932円/㎡
2023年 第3四半期 167 2,874万円 58,315円/㎡
2023年 第2四半期 143 1,872万円 75,841円/㎡
2023年 第1四半期 161 3,537万円 108,464円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 169 123,342円/㎡
2024年 172 118,407円/㎡
2023年 172 115,304円/㎡
2022年 172 109,362円/㎡
2021年 172 106,539円/㎡
2020年 172 103,679円/㎡
2019年 172 99,772円/㎡
2018年 175 95,323円/㎡
2017年 177 89,550円/㎡
2016年 173 86,284円/㎡
2015年 169 84,261円/㎡
2014年 170 83,054円/㎡
2013年 175 82,800円/㎡
2012年 175 84,197円/㎡
2011年 173 85,520円/㎡
2010年 179 86,550円/㎡
2009年 181 88,460円/㎡
2008年 184 89,732円/㎡
2007年 198 87,356円/㎡
2006年 200 90,336円/㎡
2005年 188 100,881円/㎡

仲介店向け

長崎市の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →