累計取引件数
116
平均取引価格
304万円
延岡市平均との差
-73.0%
市区町村平均 1,129万円
前年比(平均価格)
+139.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -73.3% (市区町村平均 32,841円/㎡)
北浦町古江の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 52 | 244万円 |
| 宅地(土地) | 32 | 489万円 |
| 林地 | 17 | 90万円 |
| 宅地(土地と建物) | 15 | 362万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 270万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 400万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 60万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 30万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 330万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 82万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 760万円 |
| 2021年 第1四半期 | 林地 | 35万円 |
| 2021年 第1四半期 | 林地 | 130万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 60万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 81万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 96万円 |
| 2019年 第2四半期 | 林地 | 15万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 29万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 82万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 230万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 550万円 |
| 2017年 第2四半期 | 農地 | 200万円 |
| 2017年 第2四半期 | 農地 | 170万円 |
| 2017年 第1四半期 | 農地 | 400万円 |
| 2016年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 460万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 20万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 300万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 230万円 |
| 2016年 第2四半期 | 農地 | 3万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2015年 第1四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 88万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 480万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2013年 第1四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地) | 280万円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
延岡市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
延岡市 北浦町古江の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成