累計取引件数
707
平均取引価格
1,063万円
宮崎市平均との差
-46.0%
市区町村平均 1,967万円
前年比(平均価格)
+19.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -44.2% (市区町村平均 46,959円/㎡)
佐土原町下田島の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 265 | 985万円 |
| 宅地(土地と建物) | 228 | 2,008万円 |
| 農地 | 210 | 145万円 |
| 林地 | 4 | 550万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 農地 | 260万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 320万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 1,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 950万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 680万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 340万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 84万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 37万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 250万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 310万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 260万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 970万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 990万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 12万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 12万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2024年 第1四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2024年 第1四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 5,200万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 190万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
宮崎市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
宮崎市 佐土原町下田島の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成