累計取引件数
118
平均取引価格
276万円
石巻市平均との差
-77.7%
市区町村平均 1,237万円
前年比(平均価格)
-79.4%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -85.6% (市区町村平均 24,256円/㎡)
和渕の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 68 | 97万円 |
| 宅地(土地) | 32 | 211万円 |
| 宅地(土地と建物) | 14 | 1,311万円 |
| 林地 | 4 | 197万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 35万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 90万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 71万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 35万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 620万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 31万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 8万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 16万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 410万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 360万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 700万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 150万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 390万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 73万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 220万円 |
| 2018年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2018年 第4四半期 | 農地 | 60万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 550万円 |
| 2018年 第2四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2017年 第1四半期 | 林地 | 500万円 |
| 2017年 第1四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 170万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 240万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2015年 第4四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2015年 第2四半期 | 農地 | 160万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 400万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 8万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 12万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 9万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
石巻市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
石巻市 和渕の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成