累計取引件数
718
中古マンション中央値
1,400万円
2021〜2025年 · 全種別平均 2,401万円
前年比(平均価格)
-10.1%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
47,477円/㎡
9地点
購入判断のポイント
詳細を見る中古マンション中央値
1,400万円
7件
最多間取り
3LDK
1,350万円
最多築年帯
築11〜20年
1,330万円
主な用途地域
第1種住居地域
74件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 3 | 1,533万円 | 72,000円/㎡ |
| 2025年 第3四半期 | 4 | 1,290万円 | 53,000円/㎡ |
| 2025年 第2四半期 | 7 | 1,309万円 | 33,300円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 13 | 2,180万円 | 48,000円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 3 | 1,030万円 | 12,000円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 12 | 2,724万円 | 28,401円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 8 | 1,702万円 | 41,166円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 5 | 1,024万円 | 35,100円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 11 | 2,827万円 | 50,000円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 5 | 1,698万円 | 30,140円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 13 | 9,214万円 | 28,450円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 4 | 1,930万円 | 38,750円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9 | 47,477円/㎡ |
| 2024年 | 9 | 47,122円/㎡ |
| 2023年 | 9 | 46,855円/㎡ |
| 2022年 | 9 | 46,677円/㎡ |
| 2021年 | 9 | 46,666円/㎡ |
| 2020年 | 9 | 46,844円/㎡ |
| 2019年 | 9 | 46,877円/㎡ |
| 2018年 | 9 | 46,944円/㎡ |
| 2017年 | 9 | 47,077円/㎡ |
| 2016年 | 9 | 47,244円/㎡ |
| 2015年 | 9 | 47,433円/㎡ |
| 2014年 | 9 | 47,666円/㎡ |
| 2013年 | 9 | 47,933円/㎡ |
| 2012年 | 9 | 48,466円/㎡ |
| 2011年 | 9 | 49,311円/㎡ |
| 2010年 | 9 | 50,188円/㎡ |
| 2009年 | 9 | 51,188円/㎡ |
| 2008年 | 9 | 49,000円/㎡ |
| 2007年 | 9 | 48,377円/㎡ |
| 2006年 | 11 | 47,554円/㎡ |
| 2005年 | 11 | 49,609円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2 | 66.7% | 1,650万円 | — |
| 宅地(土地) | 1 | 33.3% | 1,300万円 | 72,000円/㎡ |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
中古マンションの価格分布(7件)
下位25%
925万円
中央値
1,400万円
上位25%
1,950万円
最低
150万円
最高
2,200万円
予算設定の目安:中央値付近が「標準的」、下位25%が「比較的安め」の水準です。
中古マンション:価格帯別の取引件数
| 価格帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1,000〜2,000万 | 3 | 100.0% |
取引価格 vs 成約価格
取引価格(公示)
2,603万円
184件
成約価格
2,025万円
35件
差率(公示→成約)
+22.2%
正の値=成約は公示より安い傾向
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
34,743円/㎡
地価公示の平均
47,477円/㎡
乖離率
-26.8%
中古マンション:間取り別平均価格
| 間取り | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 3 | 1,350万円 |
中古マンション:築年数別平均価格
| 築年数 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築11〜20年 | 5 | 1,330万円 |
改装の有無と平均価格(マンション)
| 改装 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 未改装 | 4 | 1,050万円 |
| 改装済み | 3 | 1,767万円 |
構造別の平均価格(マンション)
| 構造 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 5 | 1,740万円 |
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 74 | 35,292円/㎡ |
| 工業地域 | 63 | 33,485円/㎡ |
| 第2種住居地域 | 18 | 27,491円/㎡ |
| 近隣商業地域 | 10 | 53,000円/㎡ |
| 第2種中高層住居専用地域 | 10 | 42,166円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 119 | 45,275円/㎡ |
| 宅地見込地 | 39 | 19,046円/㎡ |
| 工業地 | 11 | 30,125円/㎡ |
| 商業地 | 3 | 52,000円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,300万円 | 72,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 1,600万円 | — | 195.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 1,700万円 | — | 195.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,000万円 | 53,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字亀崎新田 | 360万円 | — | 890.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 2,000万円 | — | 190.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 1,800万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,300万円 | 75,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 3,800万円 | — | 580.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 880万円 | 15,000円/㎡ | 600.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字亀崎新田 | 2,200万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 100万円 | 5,500円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 280万円 | 17,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 600万円 | 54,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,300万円 | 72,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 1,900万円 | — | 220.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字亀崎新田 | 130万円 | — | 500.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字亀崎新田 | 2,000万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 1,800万円 | — | 175.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 9,700万円 | 60,000円/㎡ | 1600.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字当新田 | 110万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,500万円 | 16,000円/㎡ | 940.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,500万円 | 30,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,200万円 | 68,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,600万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 1,500万円 | — | 540.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 2,100万円 | 42,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 550万円 | 12,000円/㎡ | 480.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 2,400万円 | — | 185.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 140万円 | — | 100.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 140万円 | 3,100円/㎡ | 440.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 22万円 | 910円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 1.3億円 | 39,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 480万円 | 18,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 950万円 | 18,000円/㎡ | 530.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 920万円 | 18,000円/㎡ | 510.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 490万円 | 18,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 880万円 | 47,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 1,300万円 | 50,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 中古マンション等 | 大字北福崎 | 1,200万円 | — | 75.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,300万円 | 72,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字亀須新田 | 1.2億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 3,200万円 | 27,000円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 2,000万円 | 24,000円/㎡ | 820.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 580万円 | — | 145.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 1,300万円 | 62,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,200万円 | 69,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 2,600万円 | — | 165.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 840万円 | 17,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 1,900万円 | 48,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 120万円 | 6,300円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 600万円 | 31,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 1,500万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 1,800万円 | — | 440.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,100万円 | 68,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 3,300万円 | — | 170.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 2,300万円 | — | 140.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字亀崎新田 | 550万円 | — | 410.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 1,300万円 | 72,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 6,100万円 | 34,000円/㎡ | 1800.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,700万円 | 24,000円/㎡ | 690.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 1,500万円 | — | 185.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,000万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 中古マンション等 | 大字豊田 | 650万円 | — | 70.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 7,100万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 3,600万円 | 70,000円/㎡ | 510.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 3,500万円 | 52,000円/㎡ | 670.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀尾新田 | 490万円 | 9,700円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 500万円 | 39,000円/㎡ | 125.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 2,900万円 | 29,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 1,100万円 | 21,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 10.0億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 2,300万円 | — | 150.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 2,200万円 | — | 150.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字亀崎新田 | 330万円 | — | 490.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 大字亀崎新田 | 54万円 | — | 350.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字亀崎新田 | 2,000万円 | — | 300.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 1,400万円 | 55,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 中古マンション等 | 大字当新田 | 150万円 | — | 45.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 2,400万円 | 30,000円/㎡ | 800.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 350万円 | 8,800円/㎡ | 400.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 2,100万円 | 20,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 2,600万円 | — | 650.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 3,900万円 | — | 220.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 1,200万円 | 72,000円/㎡ | 170.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 3,500万円 | 35,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 2,200万円 | 30,000円/㎡ | 730.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 820万円 | 18,000円/㎡ | 450.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 中古マンション等 | 大字高松 | 2,200万円 | — | 80.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,300万円 | 67,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 1,200万円 | 12,000円/㎡ | 960.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 1,500万円 | 61,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 3,300万円 | — | 250.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,600万円 | 27,000円/㎡ | 590.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 2,500万円 | 24,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 3,000万円 | — | 185.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 1,100万円 | 68,000円/㎡ | 155.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 3,700万円 | — | 170.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 3,700万円 | — | 155.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 1,400万円 | — | 105.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 2,100万円 | 20,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 240万円 | 9,100円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 800万円 | 16,000円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 2,700万円 | 37,000円/㎡ | 730.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 1,700万円 | — | 630.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 3,400万円 | — | 230.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 2,200万円 | 21,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 中古マンション等 | 大字北福崎 | 2,200万円 | — | 75.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 中古マンション等 | 大字北福崎 | 1,700万円 | — | 65.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 1,100万円 | — | 230.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 47万円 | 1,500円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 65万円 | 3,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 1,300万円 | 25,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 6,800万円 | 34,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 2,700万円 | 27,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 2,800万円 | — | 490.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 450万円 | — | 230.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 3,900万円 | — | 190.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 980万円 | 57,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,000万円 | 63,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,100万円 | — | 185.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 740万円 | 9,400円/㎡ | 790.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 1.2億円 | — | 630.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,300万円 | 28,000円/㎡ | 450.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 990万円 | 43,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 4,100万円 | — | 170.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 540万円 | 27,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 1,100万円 | 15,000円/㎡ | 730.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 2,000万円 | — | 175.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 2,800万円 | — | 190.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 2,000万円 | — | 155.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,900万円 | — | 195.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,500万円 | — | 185.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 4,200万円 | 45,000円/㎡ | 950.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 440万円 | 12,000円/㎡ | 370.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 750万円 | 10,000円/㎡ | 720.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字亀尾新田 | 45万円 | 12,000円/㎡ | 35.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 2,600万円 | 31,000円/㎡ | 850.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 3,100万円 | — | 170.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,200万円 | 38,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 3,500万円 | — | 240.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 1,300万円 | 13,000円/㎡ | 990.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 1,600万円 | 26,000円/㎡ | 620.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 470万円 | — | 940.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 5,600万円 | — | 200.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 1,300万円 | 13,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 3,100万円 | — | 195.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 1,000万円 | 20,000円/㎡ | 530.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 410万円 | 20,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 600万円 | — | 210.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 300万円 | 19,000円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字当新田 | 2,700万円 | — | 165.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,100万円 | — | 170.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 1,400万円 | 55,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 2,400万円 | — | 200.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字高松 | 3,200万円 | — | 230.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 2,400万円 | 69,000円/㎡ | 350.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,200万円 | 73,000円/㎡ | 170.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字高松 | 1,100万円 | 53,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀崎新田 | 7,800万円 | 23,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字南福崎 | 1,100万円 | 55,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 1,500万円 | 38,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 3,000万円 | — | 220.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 2,600万円 | 27,000円/㎡ | 950.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 2,900万円 | 30,000円/㎡ | 940.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,100万円 | 58,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 900万円 | 44,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 470万円 | 19,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 中古マンション等 | 大字北福崎 | 1,400万円 | — | 65.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字北福崎 | 3,000万円 | — | 185.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 2,600万円 | 51,000円/㎡ | 510.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田 | 3,400万円 | — | 165.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字亀須新田 | 2,300万円 | 27,000円/㎡ | 850.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字南福崎 | 1,900万円 | — | 185.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字豊田一色 | 3,000万円 | — | 220.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田一色 | 4,600万円 | 29,000円/㎡ | 1600.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 3,100万円 | 33,000円/㎡ | 940.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,200万円 | 12,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,100万円 | 62,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字当新田 | 1,500万円 | 21,000円/㎡ | 730.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字北福崎 | 1,000万円 | 57,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 4,900万円 | 39,000円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 680万円 | 52,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字豊田 | 1,200万円 | 24,000円/㎡ | 490.0㎡ |
1ページ目
地点数
9
平均地価
47,477円/㎡
最高地価
80,500円/㎡
最低地価
24,700円/㎡
前年比(平均)
+0.9%
地価の年次推移
| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9 | 47,477円/㎡ |
| 2024年 | 9 | 47,122円/㎡ |
| 2023年 | 9 | 46,855円/㎡ |
| 2022年 | 9 | 46,677円/㎡ |
| 2021年 | 9 | 46,666円/㎡ |
| 2020年 | 9 | 46,844円/㎡ |
| 2019年 | 9 | 46,877円/㎡ |
| 2018年 | 9 | 46,944円/㎡ |
| 2017年 | 9 | 47,077円/㎡ |
| 2016年 | 9 | 47,244円/㎡ |
| 2015年 | 9 | 47,433円/㎡ |
| 2014年 | 9 | 47,666円/㎡ |
| 2013年 | 9 | 47,933円/㎡ |
| 2012年 | 9 | 48,466円/㎡ |
| 2011年 | 9 | 49,311円/㎡ |
| 2010年 | 9 | 50,188円/㎡ |
| 2009年 | 9 | 51,188円/㎡ |
| 2008年 | 9 | 49,000円/㎡ |
| 2007年 | 9 | 48,377円/㎡ |
| 2006年 | 11 | 47,554円/㎡ |
| 2005年 | 11 | 49,609円/㎡ |
地価公示地点マップ(2025年)
地点一覧(上位50件)
| 所在 | ㎡単価 |
|---|
地価公示データ(2025年調査)に基づく統計です。
相場判断の参考ニュース
一覧を見る →地価・取引・住宅市場など、川越町の相場検討に役立つ関連記事です。
このエリアのニュースを取得できませんでした。
Googleニュースから収集した記事です。著作権は各メディアに帰属します。
三重県川越町周辺の鉄道駅
地価公示の最寄駅情報と位置データから推定した周辺駅です。
仲介店向け
川越町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成